| Product Dimensions: | 1780mm x 520mm x 1080mm | 1780mm x 520mm x 1080mm |
| Wheelbase: | 1180mm | 1180mm |
| Motor Power: | 500W Brushless DC Motor | 800W Brushless DC Motor |
| Motor Voltage: | 48V | 60V |
| Controller: | 12 mosfets | 12 mosfets |
| Max Speed: | 40 (km/h) | 45 (km/h) |
| Battery Types: | Lead-acid Battery | Lead-acid Battery |
| Battery capacity : | 48V/20 Ah | 60V/20AH |
| Max Range: | 55-60 km / 1 person (70kg) | 65-70km / 1 person (70kg) |
| Battery charging time: | 6-8 Hours | 6-8 Hours |
| Battery life: | 500 charging cycles | 500 charging cycles |
| Climbing capacity: | 10° (1 person,70kg) | 10° (1 person,70kg) |
| Meter Type: | Electric | Electric |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Drum | Disc/Drum |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear):轮胎尺寸 | 2.5-16 ; 2.5-16 tubeless tyre | 2.5-16 ; 2.5-16 tubeless tyre |
| Max Loading capacity: | 2 persons + cargo (150kg) | 2 persons + cargo (150kg) |
| Frame Type: | Steel | Steel |
| Net Weight: | 55kg (Without battery) | 55kg (Without battery) |
| Battery Weight: | 16/28 kg | 6.5kg |
| Pedals: | YES | YES |
| Rear Box: | NO | NO |
| Options: | Alarm,MP3,Rear Box | Alarm,Mp3,Rear Box |
| Packing size: | 1650mm x 420mm x 860mm | 1650mm x 380mm x 860mm |
| Container Loading Qty:装箱量 | 32 units / 20'GP | 32 units / 20'GP |
| 75 units / 40'GP | 75 units / 40'GP | |
| 105 units / 40'GP | 105 units / 40'GP |

QQ: 1099506470
Phone: +8613814203672
Tel: +86-510-83921186
Email: sales@hcebike.com
Add: NO.81 JINGXING ROAD,XINMING VILLAGE,XIBEI TOWN,XISHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, P.R.CHINA